Cabeça Impressão
195,00 €Preço


RESOLUÇÃO
203 dpi
VELOCIDADE
12" (203 dpi)
TIPO IMPRESSÃO
Transferência Térmica / Térmico Directo
LINGUAGEM PROGRAMAÇÃO
TSPL-EZTM (Compatível com EPL, ZPL, ZPL II)
LARGURA IMPRESSÃO
Até 108 mm
INTERFACES
RS-232, PARALELO, USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps
| Características | Descrição |
|---|---|
| Resolução | 203 dpi (8 pontos/mm) |
| Velocidade Max. | 12" (304.8 mm por segundo) |
| Largura Max. Impressão | 107 mm |
| Carcaça | Base e suporte em alumínio fundido. Tampa metálica com uma janela grande para visualização dos suportes |
| Dimensões | 248 x 274 x 436 mm (L x A x P) |
| Peso | 9.1 kg |
| Largura Max. Rolo | 203 mm |
| Largura Ribbon | 40 mm ~ 110 mm |
| Memória | 256 MB Flash | 256 MB SDRAM |
| Interfaces | RS-232 | USB 2.0 | Ethernet 10/100 Mbps |
| Display LCD | Táctil de 2,3" |
| Botões | Menu | Pausa | Feed | Avançar | Retroceder |
| Sensores | Sensor etiqueta (ajustável) | Sensor Cabeça | Sensor Ribbon |
| Relógio | De Série |
| Fontes Internas | 8 fontes alfanuméricas de mapa de bits |
| Códigos Barras | Código de Barras 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars Código de Barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztech |
| Linguagem Programação | TSPL-EZTM (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II) |
| GARANTIA | Impressora: 2 Anos Cabeça Impressão: 25 km ou 12 messes (o que ocorrer primeiro) Rolo de impressão: 50 km ou 12 messes (o que ocorrer primeiro) |
check_circle
check_circle