DAKKS
108,00 €Preço


DE SÉRIE

OPÇÃO

ALCANCE (kg)
3/6, 6/15, 15/35, 30/60, 60/150, 150/300, 6, 12, 24, 60 ou 120
PRECISÃO (g)
0.2/0.5, 0.5/1, 1/2, 2/5, 5/10, 10/20, 20/50, 50/100, 0.5, 1, 2, 5, 10
PRATO (mm)
318x308, 522x403 ou 650x500
| Referência | Alcance | Precisão | Linearidade | Plataforma (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01014901 | 615 kg | 0.2/0.5 g | ± 0.8/2 g | 318 x 308 x 88 |
| 01014902 | 15/35 kg | 0.5/1 g | ± 2/4 g | 318 x 308 x 88 |
| 01014903 | 30/60 kg | 1/2 g | ± 4/8 g | 318 x 308 x 88 |
| 01014904 | 30/60 kg | 1/2 g | ± 4/8 g | 522 x 406 x 98 |
| 01014905 | 60/150 kg | 2/5 g | ± 8/20 g | 318 x 308 x 88 |
| 01014906 | 60/150 kg | 2/5 g | ± 8/20 g | 522 x 406 x 98 |
| 01014907 | 150/300 kg | 5/10 g | ± 20/40 g | 522 x 406 x 98 |
| 01014908 | 3/6 kg | 1/2 g | ± 3/6 g | 318 x 308 x 75 |
| 01014909 | 6/15 kg | 2/5 g | ± 6/15 g | 318 x 308 x 75 |
| 01014910 | 15/35 kg | 5/10 g | ± 15/30 g | 318 x 308 x 75 |
| 01014911 | 15/35 kg | 5/10 g | ± 15/30 g | 522 x 403 x 83 |
| 01014912 | 30/60 kg | 10/20 g | ± 30/60 g | 318 x 308 x 75 |
| 01014913 | 30/60 kg | 10/20 g | ± 30/60 g | 522 x 403 x 83 |
| 01014914 | 60/150 kg | 20/50 g | ± 60/150 g | 318 x 308 x 75 |
| 01014915 | 60/150 kg | 20/50 g | ± 60/150 g | 522 x 403 x 83 |
| 01014916 | 60/150 kg | 20/50 g | ± 60/150 g | 650 x 500 x 89 |
| 01014917 | 150/300 kg | 50/100 g | ± 150/300 g | 650 x 500 x 89 |
| 01014918 | 150/300 kg | 50/100 g | ± 150/300 g | 522 x 403 x 83 |
| 01014919 | 6 kg | 0.5 g | ± 1.5 g | 318 x 308 x 75 |
| 01014920 | 12 kg | 1 g | ± 3 g | 318 x 308 x 75 |
| 01014921 | 24 kg | 2 g | ± 6 g | 318 x 308 x 75 |
| 01014922 | 60 kg | 5 g | ± 15 g | 318 x 308 x 75 |
| 01014923 | 120 kg | 10 g | ± 30 g | 318 x 308 x 75 |
check_circle
check_circle