 | BR15 SKU : 02030301 Verificação CE : Sem CE | | | | 67,00 € |
 | GLASSKS SKU : 01020203 Alcance : 5 kg | | | | 15,00 € |
 | TH SKU : 01020301 Alcance : 500 g | | | | 15,00 € |
 | STEELKS SKU : 01020201 Alcance : 5 kg | | | | 16,00 € |
 | LS06 SKU : 01030201 Alcance : 40 kg | | | | 19,00 € |
 | GREENKS SKU : 01020202 Alcance : 5 kg | | | | 19,00 € |
 | TEE SKU : 01010101 Alcance : 150 g | | | | 38,00 € |
 | GS39 SKU : 01030105 Alcance : 150 kg | | | | 39,37 € |
 | BG39 SKU : 01030104 Alcance : 150 kg | | | | 39,37 € |
 | BG13 SKU : 01030103 Alcance : 150 kg | | | | 39,46 € |
 | BF700 SKU : 01030102 Alcance : 180 kg | | | | 51,33 € |
 | CM SKU : 01010202 Alcance : 150 g | | | | 52,00 € |
 | TAB SKU : 01010401 Alcance : 20 g | | | | 70,00 € |
 | BF800 SKU : 01030101 Alcance : 180 kg | | | | 87,00 € |
 | CM-C SKU : 01010301 Alcance : 10 g | | | | 90,00 € |
 | FOB-NS SKU : 01010501 Alcance : 500 g | | | | 105,00 € |
 | MPK/MPL SKU : 01011301 Modelo : MPK | | | | 160,90 € |
 | MPC SKU : 01011601 Alcance : 250 kg, Dimensões Prato (mm) : 365 x 370 mm | | | | 341,52 € |
 | PFB SKU : 01013101 Alcance : 120 g, Verificação CE : Sem CE | | | | 270,89 € |
 | ANF SKU : 01020601 Verificação CE : Sem CE | | | | 313,00 € |
 | PLJ-C / PLJ-G SKU : 01013406 Alcance : 6000 g, Verificação CE : Sem CE | | | | 551,46 € |
 | PLS/PLJ SKU : 01012901 Alcance : 420 g, Tipo Calibração : Calibração Externa | | | | 570,81 € |
 | HG SKU : 01021001 Alcance : 320 g, Tipo Calibração : Calibração Externa, Verificação CE : Sem CE | | | | 620,00 € |
 | HZ SKU : 01021201 Alcance : 120 g, Tipo Calibração : Calibração Externa | | | | 657,00 € |
 | ABS/ABJ SKU : 01012801 Alcance : 82 g, Tipo Calibração : Calibração Externa, Verificação CE : Sem CE | | | | 928,78 € |
 | HLV SKU : 01021401 Alcance : 120 g | | | | 1 008,20 € |
 | DAB SKU : 01012701 Alcance : 110 g | | | | 1 015,85 € |
 | HLZ SKU : 01021301 | | | | 1 320,00 € |
 | ORA - Vinho SKU : 01012422 Modelo : 1WB | | | | 77,40 € |
 | ORA - Sal SKU : 01012416 Modelo : 1SB | | | | 77,40 € |
 | ORA - Açúcar SKU : 01012401 Faixa de Medição : 0% - 10%, Controle Temperatura : Sem ATC | | | | 77,40 € |
 | ORA - Mel SKU : 01012412 Modelo : 3HB | | | | 82,24 € |
 | SW SKU : 01024001 Alcance : 5 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 74,61 € |
 | BS SKU : 01023801 Alcance : 3 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 77,08 € |
 | RZ SKU : 01040501 Alcance : 6 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 120,00 € |
 | DSC SKU : 01022301 Alcance : 3 kg | | | | 121,00 € |
 | APM SKU : 01028201 Alcance : 30 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 134,00 € |
 | BW SKU : 01022901 Alcance : 3 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 137,73 € |
 | SNU SKU : 01023701 Alcance : 3 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 138,32 € |
 | ZFOC SKU : 01040304 Alcance : 6/15 kg, Coluna : Sem Coluna, Saídas I/O : Sem RS-232 | | | | 139,75 € |
 | DIM SKU : 01023301 Alcance : 3 kg, Verificação CE : Sem CE | - 161,00 €
- -26,00 €
- 187,00 €
| | | 161,00 € |
 | SCU SKU : 01023601 Alcance : 3 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 180,00 € |
 | BCP SKU : 01022101 Alcance : 3 kg | | | | 192,00 € |
 | CXB SKU : 01010601 Alcance : 3 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 216,42 € |
 | M4 SKU : 01040101 Alcance : 15 kg, Coluna : Sem Coluna | - 390,00 €
- -10,00 €
- 400,00 €
| | | 390,00 € |
 | CPB SKU : 01010701 Alcance : 6 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 221,25 € |
 | BCD SKU : 01022201 Alcance : 3 kg | | | | 230,00 € |
 | CFS SKU : 01010803 Alcance : 6 kg | | | | 255,12 € |
 | BMM/TC15 SKU : 01029001 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 350 x 450 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 258,00 € |
 | CKE SKU : 01010901 Alcance : 360 g | | | | 299,91 € |
 | IFS SKU : 01011001 Alcance : 3/6 kg, Dimensões Prato (mm) : 230 x 230 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 377,32 € |
 | T10 SKU : 01022404 Alcance : 6 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 499,00 € |
 | T20 SKU : 01022501 Alcance : 6 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 776,00 € |
 | N10 SKU : 01022704 Alcance : 6 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 419,00 € |
 | RAD SKU : 01023001 Alcance : 6 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 426,55 € |
 | N20 SKU : 01022801 Alcance : 6 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 585,60 € |
 | UCM SKU : 01024801 Alcance : 50 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 69,00 € |
 | UCS SKU : 01024901 Alcance : 30 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 76,00 € |
 | TZ SKU : 01026501 Alcance : 15 kg, Dimensões Prato (mm) : 400 x 300 mm | | | | 123,02 € |
 | STN SKU : 01024601 Alcance : 300 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 147,00 € |
 | TQ SKU : 01026401 Alcance : 15 kg, Dimensões Prato (mm) : 400 x 300 mm | | | | 147,00 € |
 | FOB SKU : 01026601 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 400 x 400 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 164,00 € |
 | STV SKU : 01024501 Alcance : 1000 kg, Verificação CE : Sem CE | - 264,00 €
- -40,00 €
- 304,00 €
| | | 264,00 € |
 | MR SKU : 01025501 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 400 x 400 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 274,00 € |
 | STP SKU : 01024101 Alcance : 3000 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 304,22 € |
 | MKS SKU : 01025801 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 350 x 450 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 326,00 € |
 | TMG SKU : 01025101 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 400 x 400 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 330,00 € |
 | APC SKU : 01028301 Alcance : 150 kg | | | | 333,89 € |
 | HFD SKU : 01012601 Alcance : 150/300/600 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 357,98 € |
 | STC SKU : 01024401 Alcance : 1000 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 429,41 € |
 | CHS SKU : 01024201 Alcance : 3000 kg, Modelo : CHS M, Verificação CE : Sem CE | | | | 571,00 € |
 | SML SKU : 01025001 Alcance : 1500 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 889,00 € |
 | SR SKU : 01025601 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 400 x 400 mm, Tipo Plataforma : Versão 1, Verificação CE : Sem CE | | | | 348,00 € |
 | TOPG SKU : 01025301 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 335 x 305 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 355,00 € |
 | TMGI SKU : 01025201 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 400 x 400 mm, Tipo Plataforma : Versão 1, Verificação CE : Sem CE | | | | 381,00 € |
 | TMH SKU : 01026101 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 350 x 450 mm | | | | 402,00 € |
 | TOPGI SKU : 01025401 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 335 x 305 mm, Tipo Plataforma : Versão 1, Verificação CE : Sem CE | | | | 403,00 € |
 | BFN SKU : 01025901 Alcance : 300 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 406,69 € |
 | GRGI SKU : 01026701 Alcance : 3 kg, Dimensões Prato (mm) : 150 x 150 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 620,00 € |
 | XFI SKU : 01026901 Dimensões Prato (mm) : 800 x 120 mm | - 351,00 €
- -28,00 €
- 379,00 €
| | | 351,00 € |
 | BR/BR16 SKU : 01028801 Alcance : 600 kg, Dimensões Prato (mm) : 800 x 105 mm, Tipo Plataforma : Aço Pintado, Verificação CE : Sem CE | | | | 527,40 € |
 | NFN SKU : 14027501 Alcance : 300 kg, Dimensões Prato (mm) : 800 x 800 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 416,38 € |
 | TGI SKU : 14027401 Alcance : 300 kg, Dimensões Prato (mm) : 800 x 800 mm, Verificação CE : Sem CE, Leitor de Peso : Carcaça em ABS | | | | 607,00 € |
 | BVS/BR15 SKU : 01028701 Alcance : 1500 kg, Dimensões Prato (mm) : 1200 x 1200 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 686,00 € |
 | RGI SKU : 01027701 Alcance : 1500 kg, Dimensões Prato (mm) : 1200 x 1200 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 2 177,00 € |
 | ARX LCD SKU : 01027803 Alcance : 2000 kg, Verificação CE : Sem CE, Impressora : Sem Impressora | - 858,00 €
- -65,00 €
- 923,00 €
| | | 858,00 € |
 | TP410 SKU : 01028001 Alcance : 2000 kg, Verificação CE : Sem CE, Impressora : Sem Impressora | | | | 1 268,00 € |
 | TP410I SKU : 01028101 Verificação CE : Sem CE, Impressora : Sem Impressora | | | | 3 050,00 € |
 | BAD SKU : 01028401 Alcance : 20 kg | | | | 59,00 € |
 | MBE SKU : 01011101 Alcance : 20 kg | | | | 120,93 € |
 | EOS-F SKU : 01012501 Alcance : 300 kg | | | | 493,42 € |
 | MCD SKU : 01011901 Alcance : 300 kg | | | | 754,63 € |
 | MCC SKU : 01012001 Alcance : 250 kg | | | | 925,00 € |
 | MCB SKU : 01012101 Alcance : 300 kg | | | | 1 028,43 € |
 | MTS SKU : 01011801 Alcance : 300 kg | | | | 1 202,58 € |
 | MWS SKU : 01012301 Alcance : 300 kg | | | | 1 241,27 € |
 | MWS-L SKU : 01012305 Alcance : 300 kg | | | | 1 686,32 € |
 | M1 INOX SKU : 18010903 Peso : 1 g | | | | 9,00 € |
 | F1 INOX SKU : 18011101 Peso : 1 g | | | | 12,00 € |
 | M2 NIQUELADOS SKU : 18010701 Peso : 1 kg | | | | 15,00 € |
 | Placa Fixação SKU : 14030201 Modelo : BVS-300 | | | | 27,60 € |
 | M1-M2 FERRO SKU : 18010801 Peso : 5 kg | | | | 34,00 € |
 | JOGO PESOS M1 INOX SKU : 18010501 Jogo de Pesos : 1 mg - 500 mg | | | | 52,00 € |
 | L6N SKU : 19020201 Alcance : 3 kg, Classe : C3 | | | | 55,00 € |
 | BR80 SKU : 02031001 Modelo : BR80, Verificação CE : Sem CE | | | | 67,00 € |
 | JOGO PESOS F1 INOX SKU : 18010509 Jogo de Pesos : 1 mg - 500 mg | | | | 77,00 € |
 | Aro de Fundações SKU : 03010202 Dimensões Prato (mm) : 1200 x 1200 mm | | | | 87,00 € |
 | TC15 SKU : 02031101 Verificação CE : Sem CE | | | | 91,00 € |
 | BR16 SKU : 02030102 Verificação CE : Com CE, Saídas I/O : Sem RS-232 | | | | 94,00 € |
 | BR40 SKU : 02030902 Verificação CE : Com CE, Saídas I/O : Sem RS-232 | | | | 115,00 € |
 | BR20 SKU : 02030702 Verificação CE : Com CE, Saídas I/O : Sem RS-232 | | | | 158,00 € |
 | GI400 LED SKU : 02030201 Verificação CE : Com CE, Tipo Protecção : IP54 | | | | 202,00 € |
 | GI400 LCD SKU : 02030203 Verificação CE : Com CE, Tipo Protecção : IP54 | | | | 220,00 € |
 | BR30 SKU : 02030802 Verificação CE : Com CE, Saídas I/O : Sem RS-232 | | | | 232,00 € |
 | TLB4 SKU : 02040101 Saídas I/O : 4-20 mA / 0-10 V | | | | 251,25 € |
 | GI400I LED SKU : 02030402 Verificação CE : Com CE, Tipo Protecção : IP54 | | | | 254,00 € |
 | GI400I LCD SKU : 02030401 Verificação CE : Com CE, Tipo Protecção : IP54 | | | | 261,00 € |
 | R16 SKU : 02030601 Verificação CE : Com CE | | | | 354,60 € |
 | R17 SKU : 02030501 Verificação CE : Com CE | | | | 354,60 € |
 | M1 INOX SKU : 18010901 Peso : 10 kg | | | | 340,60 € |
 | BVP SKU : 03010601 Alcance : 600 kg, Dimensões Prato (mm) : 1000 x 1000 mm | | | | 511,13 € |
 | BVR SKU : 03010501 Alcance : 1500 kg, Dimensões Prato (mm) : 1200 x 1200 mm | | | | 624,81 € |
 | BVL SKU : 03010401 Alcance : 1500 kg, Dimensões Prato (mm) : 1200 x 1200 mm | | | | 640,05 € |
 | TE200 SKU : 09010301 Modelo : TE200 | | | | 298,00 € |
 | ME240 SKU : 09010201 Modelo : ME240 | | | | 650,00 € |
 | GSM SKU : 24020201 Dimensões : Amostra 100 cm² | | | | 1 082,00 € |
 | LP2844/TLP2844 SKU : 09030202 Modelo : LP2844 | | | | 114,26 € |
 | ME240 SKU : 09010203 Resolução (dpi) : 203 | | | | 186,25 € |
 | ZM600 SKU : 09010101 Resolução (dpi) : 203 | | | | 368,04 € |
 | RP1500 SKU : 14040101 Dimensões : 1500 mm | | | | 150,00 € |
 | Certificados SKU : 04030101 Tipo Certificado : Certificado de Calibração | | | | 10,00 € |
 | HL SKU : 01021101 Alcance : 3100 g, Tipo Calibração : Calibração Externa | | | | 522,00 € |
 | TW/VW SKU : 01021701 Alcance : 3/6 kg, Coluna : Sem Coluna | - 146,00 €
- -36,00 €
- 182,00 €
| | | 146,00 € |
 | Aro de Fundações INOX SKU : 03010202 Dimensões Prato (mm) : 1200 x 1200 mm | | | | 220,00 € |
 | BGI SKU : 01027601 Alcance : 1500 kg, Dimensões Prato (mm) : 1200 x 1200 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 1 520,57 € |
 | ABD SKU : 01022601 Alcance : 600 g, Verificação CE : Sem CE | | | | 75,00 € |
 | TMZ SKU : 01026201 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 450 x 350 mm | - 138,00 €
- -30,00 €
- 168,00 €
| | | 138,00 € |
 | ZFN SKU : 01027301 Alcance : 300 kg, Dimensões Prato (mm) : 800 x 800 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 342,00 € |
 | ARC SKU : 01027901 Alcance : 2000 kg | | | | 2 900,00 € |
 | BC SKU : 01022001 Alcance : 3 kg, Verificação CE : Sem CE | - 149,00 €
- -10,00 €
- 159,00 €
| | | 149,00 € |
 | ZFD SKU : 01027101 Dimensões Prato (mm) : 900 x 600 mm | - 320,00 €
- -45,00 €
- 365,00 €
| | | 320,00 € |
 | TMM SKU : 01026301 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 450 x 350 mm, Verificação CE : Sem CE | - 138,00 €
- -30,00 €
- 168,00 €
| | | 138,00 € |
 | TTP-246M Pro SKU : 09010102 Modelo : TTP-246M Pro | | | | 774,00 € |
 | BAR SKU : 01020805 Alcance : 600 g, Verificação CE : Sem CE | | | | 211,00 € |
 | AND SKU : 01020502 Alcance : 500 g | | | | 143,00 € |
 | DSN SKU : 01023401 Alcance : 3 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 94,97 € |
 | ZFI SKU : 01026801 Alcance : 2000 kg | - 393,00 €
- -31,00 €
- 424,00 €
| | | 393,00 € |
 | MTA SKU : 01011701 Alcance : 300/400 kg | | | | 999,40 € |
 | STR SKU : 01024301 Alcance : 1000 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 402,18 € |
 | MWA SKU : 01012201 Alcance : 300 kg, Coluna : Sem Coluna | | | | 1 144,53 € |
 | STA SKU : 01024701 Alcance : 100 kg, Verificação CE : Sem CE | - 218,00 €
- -34,00 €
- 252,00 €
| | | 218,00 € |
 | ZW SKU : 01025701 Alcance : 6 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 243,00 € |
 | SAN SKU : 01023101 Alcance : 3 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 205,00 € |
 | Base de Corte SKU : 14020102 Dimensões : 300 x 180 x 10 mm | | | | 29,00 € |
 | MPE SKU : 01011501 Alcance : 250 kg, Modelo : MPE-PM | | | | 452,78 € |
 | MBC SKU : 01011201 Alcance : 6/15 kg | | | | 296,00 € |
 | FKT SKU : 01013901 Modelo : 30K0.5L, Verificação CE : Sem CE | | | | 790,00 € |
 | STI SKU : 01029602 Alcance : 15/30 kg, Coluna : Sem Coluna | | | | 485,00 € |
 | 572 SKU : 01013711 Alcance : 6500 g, Verificação CE : Sem CE | | | | 470,00 € |
 | 440 SKU : 01013610 Alcance : 6000 g x 0,1 g | | | | 160,00 € |
 | BVL/BR15 SKU : 01029501 Alcance : 1500 kg, Dimensões Prato (mm) : 1200 x 1200 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 707,05 € |
 | BVP/BR80 SKU : 01029401 Alcance : 600 kg, Dimensões Prato (mm) : 1000 x 1000 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 578,13 € |
 | BVR/BR15 SKU : 01029301 Alcance : 1500 kg, Dimensões Prato (mm) : 1200 x 1200 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 691,81 € |
 | BC - RS232 SKU : 01022009 Saídas I/O : RS-232 | | | | 19,00 € |
 | FFN SKU : 01023201 Alcance : 3 kg, Verificação CE : Sem CE | - 112,00 €
- -23,00 €
- 135,00 €
| | | 112,00 € |
 | BT SKU : 01020101 Alcance : 50 g | | | | 23,00 € |
 | XTI SKU : 01021601 Alcance : 6/15 kg, Coluna : Sem Coluna | - 141,00 €
- -12,00 €
- 153,00 €
| | | 141,00 € |
 | EtiqSlin SKU : 16030202 | | | | 150,00 € |
 | RTN SKU : 01021901 Alcance : 6/15 kg | | | | 1 174,00 € |
 | PD6 SKU : 01023901 Tipo Display : LED, Verificação CE : Sem CE | | | | 97,78 € |
 | SS SKU : 01023501 Alcance : 3 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 249,94 € |
 | Cortante Amostras SKU : 24020101 Dimensões : Amostra 100 cm² | | | | 120,00 € |
 | Prato Fruto Inox SKU : 14030301 Dimensões Prato (mm) : 395 x 295 x 50 mm | | | | 90,00 € |
 | Caixa Dinheiro SKU : 14030302 Modelo : CD410 | | | | 85,50 € |
 | ABS SKU : 01020401 Alcance : 6 kg, Verificação CE : Sem CE | | | | 429,58 € |
 | ANG SKU : 01020707 Modelo : ANG-2000 C1 | | | | 356,28 € |
 | ACM SKU : 01028501 Alcance : 200 g | | | | 254,00 € |
 | ZFU SKU : 01027201 Alcance : 1500 kg | | | | 800,00 € |
 | M1 CROMADOS SKU : 18011001 Peso : 1 g | | | | 6,00 € |
 | Laminas p/ Cortante SKU : 24020301 Outros : Caixa | | | | 7,68 € |
 | TTP-246M Pro SKU : 09010101 Resolução (dpi) : 203 | | | | 385,50 € |
 | RTI SKU : 01021801 Alcance : 6/15 kg | - 373,00 €
- -34,00 €
- 407,00 €
| | | 746,00 € |
 | TMN SKU : 01026001 Alcance : 30 kg, Dimensões Prato (mm) : 350 x 450 mm, Verificação CE : Sem CE | - 179,00 €
- -30,00 €
- 209,00 €
| | | 358,00 € |
 | BAT SKU : 01020901 Alcance : 300 g, Verificação CE : Sem CE | | | | 299,94 € |
 | FFN - RS232 SKU : 01023209 Saídas I/O : RS-232 | | | | 20,00 € |
 | IFN SKU : 01027001 Alcance : 300 kg, Dimensões Prato (mm) : 800 x 800 mm, Verificação CE : Sem CE | | | | 684,00 € |
 | RP1200 SKU : 14040102 Dimensões : 1200 mm | | | | 264,00 € |
 | CSP | | | | 82,00 € |
 | ARX LED SKU : 01027801 Alcance : 2000 kg, Verificação CE : Sem CE, Impressora : Sem Impressora | - 838,00 €
- -65,00 €
- 903,00 €
| | | 1 676,00 € |
 | RS-232 FÊMEA-MACHO SKU : 22010201 Comprimento : 1,5 Metros, Tipo Ligação : Direta | | | | 16,00 € |